미국 가구당 순자산은?
순자산은 부동산, 주식, 현금, 채권같은 자산(Assets)에서 모기지, Car loan, 신용카드 대출같은 부채(Liabilities)를 뻰 금액입니다. 미국 가구당 평균 순자산(Average Net Worth)은 $692,100이고, 중위 순자산(Median Net Worth)은 $97,300입니다.
연령별 평균 순자산(Net Worth)은?
연령대별 가구당 평균 순자산과 중위 순자산은 아래 표와 같습니다. 한가지 흥미로운 것은 은퇴후에도 순자산이 증가한다는 것입니다.
Age | Average Net Worth | Median Net Worth |
18-24 | $93,982.80 | $4,394.53 |
25-29 | $39,565.88 | $8,971.58 |
30-34 | $95,235.53 | $29,125.08 |
35-39 | $257,581.86 | $40,666.52 |
40-44 | $316,660.61 | $87,842.71 |
45-49 | $599,194.17 | $105,717.43 |
50-54 | $838,702.95 | $137,866.81 |
55-59 | $1,150,037.78 | $168,044.19 |
60-64 | $1,180,377.62 | $224,775.17 |
65-69 | $1,056,483.97 | $209,575.26 |
70-74 | $1,062,427.63 | $233,614.37 |
75-79 | $1,097,415.06 | $242,699.75 |
80+ | $1,039,818.04 | $270,904.40 |
상위 1% 가구당 순자산은?
Age | Top One Percent Net Worth | Top One Percent Net Worth (No Home) |
18-24 | $977,348.20 | $939,682.28 |
25-29 | $685,255.69 | $384,565.71 |
30-34 | $922,445.16 | $730,793.54 |
35-39 | $2,307,300.12 | $1,981,943.23 |
40-44 | $2,864,334.14 | $2,593,198.67 |
45-49 | $9,666,729.57 | $6,650,285.48 |
50-54 | $14,746,583.81 | $13,761,137.50 |
55-59 | $14,590,118.46 | $14,026,472.57 |
60-64 | $16,161,058.98 | $13,418,073.59 |
65-69 | $12,315,188.40 | $11,428,415.50 |
70-74 | $11,673,570.56 | $10,042,082.91 |
75-79 | $13,865,072.71 | $12,899,231.61 |
80+ | $11,783,806.33 | $11,034,430.72 |
당신의 순자산은?
구글 쉬트 Net Worth Statement를 복사해서 계산해 보십시요.
데이타 출처
자료는 2017년 9월에 발표된 2016 Federal Reserve SCF 자료 입니다. 2020년 후반기에 새로운 자료가 발표 되기 전까지는 최신 자료입니다.
은퇴 자금 저축&투자 관련 글들